| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Lawfield Arena | Sun, Sep. 07, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Lawfield Arena | Sat, Sep. 13, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Lawfield Arena | Sun, Sep. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Lawfield Arena | Sat, Sep. 20, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Lawfield Arena | Sun, Sep. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Lawfield Arena | Sat, Sep. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Oct. 01, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Oct. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Oct. 08, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | West Arena |
| Dofasco Arena | Wed, Oct. 15, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Oct. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Oct. 22, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Oct. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Nov. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Nov. 26, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Nov. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Dec. 20, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Inch Park Arena | Sun, Jan. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Beverly Community Centre | Fri, Jan. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sun, Jan. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Beverly Community Centre | Fri, Jan. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Jan. 21, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Dryland Training - West Arena |
| Dofasco Arena | Wed, Jan. 21, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Jan. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Feb. 11, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Feb. 20, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Beverly Community Centre | Fri, Feb. 27, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Dofasco Arena | Wed, Mar. 04, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Dryland Training - West Arena |
| Dofasco Arena | Wed, Mar. 04, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | West Arena |
| Beverly Community Centre | Fri, Mar. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sun, Mar. 08, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Fri, Nov. 07, 2025 10:30 AM
Western Fair Sports Complex - Collins Rink
Sat, Nov. 08, 2025 10:30 AM
Western Fair Sports Complex - Collins Rink